لوله پلی اتیلن تک لایه
قیمت لوله پلی اتیلن تک لایه استاندارد PE80 و PE100 | آخرین تاریخ بروز رسانی 1404/10/24
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 18 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر از 50 سال
- قطر خارجی: 500 میلیمتر (معادل 18 اینچ)
- فشار کاری: 3.2 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری
لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر 14 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر از 50 سال
- قطر خارجی: 355 میلیمتر (معادل 14 اینچ)
- فشار کاری: 3.2 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری
لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر از 50 سال
- قطر خارجی: 400 میلیمتر (معادل 16 اینچ)
- فشار کاری: 3.2 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری
لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر 12 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر از 50 سال
- قطر خارجی: 315 میلیمتر (معادل 12 اینچ)
- فشار کاری: 3.2 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر از 50 سال
- قطر خارجی: 250 میلیمتر (معادل 10 اینچ)
- فشار کاری: 3.2 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری
لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر 8 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر از 50 سال
- قطر خارجی: 200 میلیمتر (معادل 8 اینچ)
- فشار کاری: 3.2 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر از 50 سال
- قطر خارجی: 160 میلیمتر (معادل 6 اینچ)
- فشار کاری: 3.2 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر 5 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر از 50 سال
- قطر خارجی: 125 میلیمتر (معادل 5 اینچ)
- فشار کاری: 3.2 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری یا کلاف 100 متری
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر از 50 سال
- قطر خارجی: 110 میلیمتر (معادل 4 اینچ)
- فشار کاری: 3.2 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری یا کلاف 100 متری
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 3 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر از 50 سال
- قطر خارجی: 90 میلیمتر (معادل 3 اینچ)
- فشار کاری: 3.2 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری یا کلاف 100 متری
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 21.2 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر از 50 سال
- قطر خارجی: 75 میلیمتر (معادل 21.2 اینچ)
- فشار کاری: 3.2 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری یا کلاف 100 متری
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 2 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر از 50 سال
- قطر خارجی: 63 میلیمتر (معادل 2 اینچ)
- فشار کاری: 4 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری یا کلاف 100 متری
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 11.2 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر 50 سال
- قطر خارجی: 50 میلیمتر (معادل 11.2 اینچ)
- فشار کاری: 4 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری یا کلاف 100 متری
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 11.4 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر 50 سال
- قطر خارجی: 40 میلیمتر (معادل 11.4 اینچ)
- فشار کاری: 5 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: شاخه 6 و 12 متری یا کلاف 100 متری
لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر 1 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر 50 سال
- قطر خارجی: 32 میلیمتر (معادل 1 اینچ)
- فشار کاری: 8 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: کلاف 200 متری
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 3.4 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر 50 سال
- قطر خارجی: 25 میلیمتر (معادل 3.4 اینچ)
- فشار کاری: 12.5 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: کلاف 200 متری
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 1.2 اینچ PFP
- مناسب برای: کشاورزی و آب شرب
- ضمانت: 10 ساله
- عمر مفید: بیشتر 50 سال
- قطر خارجی: 20 میلیمتر (معادل 1.2 اینچ)
- فشار کاری: 12.5 بار تا 25 بار
- جنس ماده اولیه: پلی اتیلن نوع PE100 و PE80
- درجه کیفیت: گرید A استاندارد
- وزن تقریبی: متغیر بر اساس فشار های مختلف
- نوع بسته بندی: کلاف 200 متری
قیمت لوله پلی اتیلن به ازای هر متر از 153.900 ریال شروع می شود. به صورت کلی قیمت لوله پلی اتیلن بر اساس متر طول محاسبه و فروخته می شود اما برای محاسبه هر متر لوله پلی اتیلن باید به چند فاکتور توجه نمود. این فاکتور ها عبارتند از: استاندارد یا غیر استاندارد بودن لوله، سایز لوله، فشار کاری و نوع مواد(PE80 یا PE100). به عبارتی قیمت هر متر لوله پلی اتین در سایز های مختلف با فشار کاری و نوع مواد متغیر است. بطور مثال قیمت لوله پلی اتیلن 110 فشار 6 پی 80 متری 2.389.500 ریال و قیمت لوله پلی اتیلن 110 فشار 6 پی 100 متری 1.930.500 ریال تنها با تغییر نوع مواد با هم فرق دارند.
- قیمت لوله پلی اتیلن 63 فشار 6 پی 80 متری 783.000 ریال
- قیمت لوله پلی اتیلن 75 فشار 6 پی 80 متری 1.117.800 ریال
- قیمت لوله پلی اتیلن 90 فشار 6 پی 80 متری 1.593.000 ریال
- قیمت لوله پلی اتیلن 110 فشار 6 پی 80 متری 2.389.500 ریال
- قیمت لوله پلی اتیلن 160 فشار 6 پی 80 متری 5.023.000 ریال
- قیمت لوله پلی اتیلن 200 فشار 6 پی 80 متری 7.803.000 ریال
جهت مشاهده قیمت لوله پلی اتیلن (همه سایز ها) به جدول پایین مراجعه کنید.
قیمت لوله پلی اتیلن تک لایه
لوله پلی اتیلن تک لایه یا لوله پلی اتیلن تک جداره یکی از انواع لوله های پلی اتیلن سخت بوده که از نظر کاربرد و میزان مصرف نسبت به لوله های دیگر دامنه وسیعی را در بر می گیرد.
معمولا لوله پلی اتیلن استاندارد به دلیل طول عمر بسیار زیاد حدودا 60 الی 70 سال، کاربرد های بسیاری در صنایع مختلف مانند: شبکه های آبیاری کشاورزی، آبرسانی شهری و روستایی، گازرسانی، انتقال سیالات، و ... دارد.
قیمت لوله پلی اتیلن PE100
آخرین بروزرسانی 1404/10/24
| ردیف | قیمت لوله پلی اتیلن تک لایه پی 100 | واحد | وزن هر متر | قیمت (ریال) |
| 2 | قیمت لوله پلی اتیلن 20 - 16 بار - پی 100 | متر | 0.114 | 153,900 |
| 3 | قیمت لوله پلی اتیلن 25 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 0.147 | 198,450 |
| 4 | قیمت لوله پلی اتیلن 25 - 16 بار - پی 100 | متر | 0.171 | 230,850 |
| 5 | قیمت لوله پلی اتیلن 32 - 10 بار - پی 100 | متر | 0.191 | 257,850 |
| 6 | قیمت لوله پلی اتیلن 32 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 0.232 | 313,200 |
| 7 | قیمت لوله پلی اتیلن 32 - 16 بار - پی 100 | متر | 0.275 | 371,250 |
| 8 | قیمت لوله پلی اتیلن 40 - 6 بار - پی 100 | متر | 0.227 | 306,450 |
| 9 | قیمت لوله پلی اتیلن 40 - 8 بار - پی 100 | متر | 0.243 | 328,050 |
| 10 | قیمت لوله پلی اتیلن 40 - 10 بار - پی 100 | متر | 0.295 | 398,250 |
| 11 | قیمت لوله پلی اتیلن 40 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 0.356 | 480,600 |
| 12 | قیمت لوله پلی اتیلن 40 - 16 بار - پی 100 | متر | 0.43 | 580,500 |
| 13 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 5 بار - پی 100 | متر | 0.287 | 387,450 |
| 14 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 6 بار - پی 100 | متر | 0.314 | 423,900 |
| 15 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 8 بار - پی 100 | متر | 0.374 | 504,900 |
| 16 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 10 بار - پی 100 | متر | 0.453 | 611,550 |
| 17 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 0.549 | 741,150 |
| 18 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 16 بار - پی 100 | متر | 0.666 | 899,100 |
| 19 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 4 بار - پی 100 | متر | 0.364 | 491,400 |
| 20 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 5 بار - پی 100 | متر | 0.399 | 538,650 |
| 21 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 6 بار - پی 100 | متر | 0.494 | 666,900 |
| 22 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 8 بار - پی 100 | متر | 0.58 | 783,000 |
| 23 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 10 بار - پی 100 | متر | 0.721 | 973,350 |
| 24 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 0.873 | 1,178,550 |
| 25 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 16 بار - پی 100 | متر | 1.05 | 1,417,500 |
| 26 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 4 بار - پی 100 | متر | 0.467 | 630,450 |
| 27 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 5 بار - پی 100 | متر | 0.551 | 743,850 |
| 28 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 6 بار - پی 100 | متر | 0.675 | 911,250 |
| 29 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 8 بار - پی 100 | متر | 0.828 | 1,117,800 |
| 30 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 10 بار - پی 100 | متر | 1.02 | 1,377,000 |
| 31 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 1.24 | 1,674,000 |
| 32 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 16 بار - پی 100 | متر | 1.47 | 1,984,500 |
| 33 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 4 بار - پی 100 | متر | 0.643 | 868,050 |
| 34 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 5 بار - پی 100 | متر | 0.791 | 1,067,850 |
| 35 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 6 بار - پی 100 | متر | 0.978 | 1,320,300 |
| 36 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 8 بار - پی 100 | متر | 1.18 | 1,593,000 |
| 37 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 10 بار - پی 100 | متر | 1.46 | 1,971,000 |
| 38 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 1.77 | 2,389,500 |
| 39 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 16 بار - پی 100 | متر | 2.12 | 2,862,000 |
| 40 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 4 بار - پی 100 | متر | 0.943 | 1,273,050 |
| 41 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 5 بار - پی 100 | متر | 1.17 | 1,579,500 |
| 42 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 6 بار - پی 100 | متر | 1.43 | 1,930,500 |
| 43 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 8 بار - پی 100 | متر | 1.77 | 2,389,500 |
| 44 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 10 بار - پی 100 | متر | 2.17 | 2,929,500 |
| 45 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 2.62 | 3,537,000 |
| 46 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 16 بار - پی 100 | متر | 3.14 | 4,239,000 |
| 47 | قیمت لوله پلی اتیلن 125 - 4 بار - پی 100 | متر | 1.23 | 1,660,500 |
| 48 | قیمت لوله پلی اتیلن 125 - 5 بار - پی 100 | متر | 1.51 | 2,038,500 |
| 49 | قیمت لوله پلی اتیلن 125 - 6 بار - پی 100 | متر | 1.84 | 2,484,000 |
| 50 | قیمت لوله پلی اتیلن 125 - 8 بار - پی 100 | متر | 2.27 | 3,064,500 |
| 51 | قیمت لوله پلی اتیلن 125 - 10 بار - پی 100 | متر | 2.76 | 3,726,000 |
| 52 | قیمت لوله پلی اتیلن 125 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 3.37 | 4,549,500 |
| 53 | قیمت لوله پلی اتیلن 125 - 16 بار - پی 100 | متر | 4.08 | 5,508,000 |
| 54 | قیمت لوله پلی اتیلن 160 - 4 بار - پی 100 | متر | 2 | 2,700,000 |
| 55 | قیمت لوله پلی اتیلن 160 - 5 بار - پی 100 | متر | 2.42 | 3,267,000 |
| 56 | قیمت لوله پلی اتیلن 160 - 6 بار - پی 100 | متر | 3.04 | 4,104,000 |
| 57 | قیمت لوله پلی اتیلن 160 - 8 بار - پی 100 | متر | 3.72 | 5,022,000 |
| 58 | قیمت لوله پلی اتیلن 160 - 10 بار - پی 100 | متر | 4.52 | 6,102,000 |
| 59 | قیمت لوله پلی اتیلن 160 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 5.5 | 7,425,000 |
| 60 | قیمت لوله پلی اتیلن 160 - 16 بار - پی 100 | متر | 6.67 | 9,004,500 |
| 61 | قیمت لوله پلی اتیلن 200 - 4 بار - پی 100 | متر | 3.05 | 4,117,500 |
| 62 | قیمت لوله پلی اتیلن 200 - 5 بار - پی 100 | متر | 3.84 | 5,184,000 |
| 63 | قیمت لوله پلی اتیلن 200 - 6 بار - پی 100 | متر | 4.69 | 6,331,500 |
| 64 | قیمت لوله پلی اتیلن 200 - 8 بار - پی 100 | متر | 5.78 | 7,803,000 |
| 65 | قیمت لوله پلی اتیلن 200 - 10 بار - پی 100 | متر | 7.05 | 9,517,500 |
| 66 | قیمت لوله پلی اتیلن 200 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 8.56 | 11,556,000 |
| 67 | قیمت لوله پلی اتیلن 200 - 16 بار - پی 100 | متر | 10.4 | 14,040,000 |
| 68 | قیمت لوله پلی اتیلن 250 - 4 بار - پی 100 | متر | 4.83 | 6,520,500 |
| 69 | قیمت لوله پلی اتیلن 250 - 5 بار - پی 100 | متر | 5.92 | 7,992,000 |
| 70 | قیمت لوله پلی اتیلن 250 - 6 بار - پی 100 | متر | 7.3 | 9,855,000 |
| 71 | قیمت لوله پلی اتیلن 250 - 8 بار - پی 100 | متر | 8.93 | 12,055,500 |
| 72 | قیمت لوله پلی اتیلن 250 - 10 بار - پی 100 | متر | 11 | 14,850,000 |
| 73 | قیمت لوله پلی اتیلن 250 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 13.4 | 18,090,000 |
| 74 | قیمت لوله پلی اتیلن 250 - 16 بار - پی 100 | متر | 16.2 | 21,870,000 |
| 75 | قیمت لوله پلی اتیلن 315 - 4 بار - پی 100 | متر | 7.52 | 10,152,000 |
| 76 | قیمت لوله پلی اتیلن 315 - 5 بار - پی 100 | متر | 9.37 | 12,649,500 |
| 77 | قیمت لوله پلی اتیلن 315 - 6 بار - پی 100 | متر | 11.6 | 15,660,000 |
| 78 | قیمت لوله پلی اتیلن 315 - 8 بار - پی 100 | متر | 12.2 | 16,470,000 |
| 79 | قیمت لوله پلی اتیلن 315 - 10 بار - پی 100 | متر | 17.4 | 23,490,000 |
| 80 | قیمت لوله پلی اتیلن 315 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 21.2 | 28,620,000 |
| 81 | قیمت لوله پلی اتیلن 315 - 16 بار - پی 100 | متر | 25.6 | 34,560,000 |
| 82 | قیمت لوله پلی اتیلن 355 - 4 بار - پی 100 | متر | 9.55 | 12,892,500 |
| 83 | قیمت لوله پلی اتیلن 355 - 5 بار - پی 100 | متر | 11.8 | 15,930,000 |
| 84 | قیمت لوله پلی اتیلن 355 - 6 بار - پی 100 | متر | 14.6 | 19,710,000 |
| 85 | قیمت لوله پلی اتیلن 355 - 8 بار - پی 100 | متر | 18 | 24,300,000 |
| 86 | قیمت لوله پلی اتیلن 355 - 10 بار - پی 100 | متر | 22.1 | 29,835,000 |
| 87 | قیمت لوله پلی اتیلن 355 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 26.9 | 36,315,000 |
| 88 | قیمت لوله پلی اتیلن 355 - 16 بار - پی 100 | متر | 32.5 | 43,875,000 |
| 89 | قیمت لوله پلی اتیلن 400 - 4 بار - پی 100 | متر | 12.1 | 16,335,000 |
| 90 | قیمت لوله پلی اتیلن 400 - 5 بار - پی 100 | متر | 15.1 | 20,385,000 |
| 91 | قیمت لوله پلی اتیلن 400 - 6 بار - پی 100 | متر | 18.6 | 25,110,000 |
| 92 | قیمت لوله پلی اتیلن 400 - 8 بار - پی 100 | متر | 22.9 | 30,915,000 |
| 93 | قیمت لوله پلی اتیلن 400 - 10 بار - پی 100 | متر | 28 | 37,800,000 |
| 94 | قیمت لوله پلی اتیلن 400 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 34.1 | 46,035,000 |
| 95 | قیمت لوله پلی اتیلن 400 - 16 بار - پی 100 | متر | 41.3 | 55,755,000 |
| 96 | قیمت لوله پلی اتیلن 450 - 4 بار - پی 100 | متر | 15.3 | 20,655,000 |
| 97 | قیمت لوله پلی اتیلن 450 - 5 بار - پی 100 | متر | 19 | 25,650,000 |
| 98 | قیمت لوله پلی اتیلن 450 - 6 بار - پی 100 | متر | 23.5 | 31,725,000 |
| 99 | قیمت لوله پلی اتیلن 450 - 8 بار - پی 100 | متر | 28.9 | 39,015,000 |
| 100 | قیمت لوله پلی اتیلن 450 - 10 بار - پی 100 | متر | 35.4 | 47,790,000 |
| 101 | قیمت لوله پلی اتیلن 450 - 12.5 بار - پی 100 | متر | 43.2 | 58,320,000 |
| 102 | قیمت لوله پلی اتیلن 450 - 16 بار - پی 100 | متر | 52.3 | 70,605,000 |
قیمت لوله پلی اتیلن PE80
آخرین بروزرسانی 1404/10/24
| ردیف | قیمت لوله پلی اتیلن تک لایه پی 80 | واحد | وزن هر متر | قیمت (ریال) |
| 1 | قیمت لوله پلی اتیلن 20 - 12.5 بار - پی 80 | متر | 0.114 | 153,900 |
| 2 | قیمت لوله پلی اتیلن 20 - 16 بار - پی 80 | متر | 0.133 | 179,550 |
| 3 | قیمت لوله پلی اتیلن 25 - 10 بار - پی 80 | متر | 0.147 | 198,450 |
| 4 | قیمت لوله پلی اتیلن 25 - 12.5 بار - پی 80 | متر | 0.171 | 230,850 |
| 5 | قیمت لوله پلی اتیلن 25 - 16 بار - پی 80 | متر | 0.208 | 280,800 |
| 6 | قیمت لوله پلی اتیلن 32 - 8 بار - پی 80 | متر | 0.191 | 257,850 |
| 7 | قیمت لوله پلی اتیلن 32 - 10 بار - پی 80 | متر | 0.232 | 313,200 |
| 8 | قیمت لوله پلی اتیلن 32 - 12.5 بار - پی 80 | متر | 0.275 | 371,250 |
| 9 | قیمت لوله پلی اتیلن 32 - 16 بار - پی 80 | متر | 0.327 | 441,450 |
| 10 | قیمت لوله پلی اتیلن 40 - 5 بار - پی 80 | متر | 0.227 | 306,450 |
| 11 | قیمت لوله پلی اتیلن 40 - 6 بار - پی 80 | متر | 0.243 | 328,050 |
| 12 | قیمت لوله پلی اتیلن 40 - 8 بار - پی 80 | متر | 0.295 | 398,250 |
| 13 | قیمت لوله پلی اتیلن 40 - 10 بار - پی 80 | متر | 0.356 | 480,600 |
| 14 | قیمت لوله پلی اتیلن 40 - 12.5 بار - پی 80 | متر | 0.43 | 580,500 |
| 15 | قیمت لوله پلی اتیلن 40 - 16 بار - پی 80 | متر | 0.509 | 687,150 |
| 16 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 5 بار - پی 80 | متر | 0.287 | 387,450 |
| 17 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 5 بار - پی 80 | متر | 0.314 | 423,900 |
| 18 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 6 بار - پی 80 | متر | 0.374 | 504,900 |
| 19 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 8 بار - پی 80 | متر | 0.453 | 611,550 |
| 20 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 10 بار - پی 80 | متر | 0.549 | 741,150 |
| 21 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 12.5 بار - پی 80 | متر | 0.666 | 899,100 |
| 22 | قیمت لوله پلی اتیلن 50 - 16 بار - پی 80 | متر | 0.788 | 1,063,800 |
| 23 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 3.2 بار - پی 80 | متر | 0.364 | 491,400 |
| 24 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 4 بار - پی 80 | متر | 0.399 | 538,650 |
| 25 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 5 بار - پی 80 | متر | 0.494 | 666,900 |
| 26 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 6 بار - پی 80 | متر | 0.58 | 783,000 |
| 27 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 8 بار - پی 80 | متر | 0.721 | 973,350 |
| 28 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 10 بار - پی 80 | متر | 0.873 | 1,178,550 |
| 29 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 12.5 بار - پی 80 | متر | 1.05 | 1,417,500 |
| 30 | قیمت لوله پلی اتیلن 63 - 16 بار - پی 80 | متر | 1.26 | 1,701,000 |
| 31 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 3.2 بار - پی 80 | متر | 0.467 | 630,450 |
| 32 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 4 بار - پی 80 | متر | 0.551 | 743,850 |
| 33 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 5 بار - پی 80 | متر | 0.675 | 911,250 |
| 34 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 6 بار - پی 80 | متر | 0.828 | 1,117,800 |
| 35 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 8 بار - پی 80 | متر | 1.02 | 1,377,000 |
| 36 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 10 بار - پی 80 | متر | 1.24 | 1,674,000 |
| 37 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 12.5 بار - پی 80 | متر | 1.47 | 1,984,500 |
| 38 | قیمت لوله پلی اتیلن 75 - 16 بار - پی 80 | متر | 1.76 | 2,376,000 |
| 39 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 3.2 بار - پی 80 | متر | 0.643 | 868,050 |
| 40 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 4 بار - پی 80 | متر | 0.791 | 1,067,850 |
| 41 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 5 بار - پی 80 | متر | 0.978 | 1,320,300 |
| 42 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 6 بار - پی 80 | متر | 1.18 | 1,593,000 |
| 43 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 8 بار - پی 80 | متر | 1.46 | 1,971,000 |
| 44 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 10 بار - پی 80 | متر | 1.77 | 2,389,500 |
| 45 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 12.5 بار - پی 80 | متر | 2.12 | 2,862,000 |
| 46 | قیمت لوله پلی اتیلن 90 - 16 بار - پی 80 | متر | 2.54 | 3,429,000 |
| 47 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 3.2 بار - پی 80 | متر | 0.943 | 1,273,050 |
| 48 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 4 بار - پی 80 | متر | 1.17 | 1,579,500 |
| 49 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 5 بار - پی 80 | متر | 1.43 | 1,930,500 |
| 50 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 6 بار - پی 80 | متر | 1.77 | 2,389,500 |
| 51 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 8 بار - پی 80 | متر | 2.17 | 2,929,500 |
| 52 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 10 بار - پی 80 | متر | 2.62 | 3,537,000 |
| 53 | قیمت لوله پلی اتیلن 110 - 12.5 بار - پی 80 | متر | 3.14 | 4,239,000 |
