بررسی آبپاش سارو مدل Big Gun SR100
آبپاش تمام دور و تنظیمی سارو BIG GUN یک نوع آبپاش حرفه ای در ابعاد بزرگ می باشد که قابلیت پرتاب آب تا شعاع بالا حدودا 58 متر را دارد. این نوع آبپاش به دو صورت تنظیمی و تمام دور عمل کرده و تکنولوژی ساخت آن برگرفته از آبپاش Big Gun SR100 شرکت نلسون آمریکا بوده و با مهندسی معکوس در ایران با بالا ترین کیفیت و عملکرد تولید شده و دارای گواهی های استاندارد و تاییدیه های فنی داخلی و بین الملی می باشد.
طراحی دقیق و اصولی آبپاش گان، و قدرت آن سبب می شود تا پاشش آب از نظر یکنواختی و توزیع آن، عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دهد. و با پرتاب آب تا شعاع بالا سطح زیر کشت بیشتری را آبیاری نموده و نیاز به نصب آبپاش های بیشتر که پرتاب آب کمی دارند را رفع کند.
مشخصات فنی
- شعاع پاشش بالا و قابلیت آبیاری مساحت بیشتر
- کاهش تعداد آبپاش ها به دلیل آبیاری مساحت بیشتر
- قابل استفاده روی سه پایه و پایه ی چرخ دار
- استفاده جهت فرو نشاندن گردو خاک در معادن و …
- مناسب جهت آبیاری تکمیلی و از بین بردن آفات
- صرفه اقتصادی و استهلاک پایین و جابه جایی آسان
- قابلیت استفاده در اراضی و خرده مالکیتها
جدول مشخصات آبپاش سارو ( Nelson SR100 ) بیگ گان
| الگوی مربعی | الگوی مثلثی | شدت پاشش | سطح آبیاری | دبی | برد پرتاب | فشار کاری | قطر نازل | ||||||
| شدت پاشش | سطح آبیاری | فاصله آبپاشها روی خط لوله | شدت پاشش | سطح آبیاری | فاصله خطوط لوله از هم | فاصله آبپاشها روی خط لوله | |||||||
| میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر | میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر | متر | میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر مکعب در ساعت | لیتر در ثانیه | متر | اتمسفر | میلیمتر |
| ۷.۲۲ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۶.۰۲ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳.۸۵ | ۱۶۹۰ | ۶.۵ | ۱.۸۱ | ۲۳.۲ | ۳ | ۱۰ |
| ۸.۴۴ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۷.۰۴ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳.۸۷ | ۱۹۶۳ | ۷.۶ | ۲.۱۱ | ۲۵. | ۴ | |
| ۹.۴۴ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۷.۸۷ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳.۵۳ | ۲۴۰۹ | ۸.۵ | ۲.۳۶ | ۲۷.۷ | ۵ | |
| ۱۰.۳۳ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۸.۶۱ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳.۳۴ | ۲۷۸۸ | ۹.۳ | ۲.۵۸ | ۲۹.۸ | ۶ | |
| ۱۱.۱۱ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۹.۲۶ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳.۳۸ | ۲۹۵۹ | ۱۰. | ۲.۷۸ | ۳۰.۷ | ۷ | |
| ۸.۶۷ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۷.۲۲ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۴.۳۵ | ۱۷۹۴ | ۷.۸ | ۲.۱۷ | ۲۳.۹ | ۳ | ۱۱ |
| ۱۰.۱۱ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۸.۴۳ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۱۰۶ | ۹.۱ | ۲.۵۳ | ۲۵.۹ | ۴ | |
| ۱۱.۲۲ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۹.۳۵ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۵۵۰ | ۱۰.۱ | ۲.۸۱ | ۲۸.۵ | ۵ | |
| ۱۲.۳۳ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۰.۲۸ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۹۲۱ | ۱۱.۱ | ۳.۰۸ | ۳۰.۵ | ۶ | |
| ۹.۲۶ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۷.۹۴ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۰۹۶ | ۱۲. | ۳.۳۳ | ۳۱.۴ | ۷ | |
| ۱۰.۲۲ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۸.۵۲ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۱۹۱۶ | ۹.۲ | ۲.۵۶ | ۲۴.۷ | ۳ | ۱۲ |
| ۱۱.۸۹ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۹.۹۱ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۲۵۵ | ۱۰.۷ | ۲.۹۷ | ۲۶.۸ | ۴ | |
| ۱۳.۳۳ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۱.۱۱ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۷۱۴ | ۱۲. | ۳.۳۳ | ۲۹.۴ | ۵ | |
| ۱۰.۱۱ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۸.۶۶ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۰۵۷ | ۱۳.۱ | ۳.۶۴ | ۳۱.۲ | ۶ | |
| ۱۰.۹۶ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۹.۳۹ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۲۳۵ | ۱۴.۲ | ۳.۹۴ | ۳۲.۱ | ۷ | |
| ۱۲. | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۰. | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۰۱۰ | ۱۰.۸ | ۳. | ۲۵.۳ | ۳ | ۱۳ |
| ۱۳.۸۹ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۱.۵۷ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۳۷۵ | ۱۲.۵ | ۳.۴۷ | ۲۷.۵ | ۴ | |
| ۱۵.۴۴ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۲.۸۷ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۸۴۵ | ۱۳.۹ | ۳.۸۶ | ۳۰.۱ | ۵ | |
| ۱۱.۸۱ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۰.۱۲ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۲۱۵ | ۱۵.۳ | ۴.۲۵ | ۳۲. | ۶ | |
| ۱۲.۷۳ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۰.۹۱ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۳۹۹ | ۱۶.۵ | ۴.۵۸ | ۳۲.۹ | ۷ | |
| ۱۳.۸۹ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۱.۵۷ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۱۰۶ | ۱۲.۵ | ۳.۴۷ | ۲۵.۹ | ۳ | ۱۴ |
| ۱۶. | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۳.۳۳ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۴۹۷ | ۱۴.۴ | ۴. | ۲۸.۲ | ۴ | |
| ۱۲.۴۲ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۰.۶۵ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۲۹۹۸ | ۱۶.۱ | ۴.۴۷ | ۳۰.۹ | ۵ | |
| ۱۳.۵۸ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۱.۶۴ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۳۵۸ | ۱۷.۶ | ۴.۸۹ | ۳۲.۷ | ۶ | |
| ۱۴.۷۴ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۲.۶۳ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۵۴۵ | ۱۹.۱ | ۵.۳۱ | ۳۳.۶ | ۷ | |
| ۱۵.۷۸ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۳.۱۵ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۱۷۲ | ۱۴.۲ | ۳.۹۴ | ۲۶.۳ | ۳ | ۱۵ |
| ۱۸.۳۳ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۵.۲۸ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۵۸۶ | ۱۶.۵ | ۴.۵۸ | ۲۸.۷ | ۴ | |
| ۱۴.۲ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۲.۱۷ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۱۱۶ | ۱۸.۴ | ۵.۱۱ | ۳۱.۵ | ۵ | |
| ۱۵.۵۹ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۳.۳۶ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۴۶۱ | ۲۰.۲ | ۵.۶۱ | ۳۳.۲ | ۶ | |
| ۱۶.۸۲ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۴.۴۲ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۶۳۰ | ۲۱.۸ | ۶.۰۶ | ۳۴. | ۷ | |
| ۱۷.۸۹ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۴.۹۱ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۲۳۸ | ۱۶.۱ | ۴.۴۷ | ۲۶.۷ | ۳ | ۱۶ |
| ۲۰.۷۸ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۷.۳۱ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۶۷۷ | ۱۸.۷ | ۵.۱۹ | ۲۹.۲ | ۴ | |
| ۱۶.۱۳ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۳.۸۲ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۲۵۶ | ۲۰.۹ | ۵.۸۱ | ۳۲.۲ | ۵ | |
| ۱۷.۶۷ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۵.۱۵ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۵۸۷ | ۲۲.۹ | ۶.۳۶ | ۳۳.۸ | ۶ | |
| ۱۹.۰۶ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۶.۳۴ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۷۳۷ | ۲۴.۷ | ۶.۸۶ | ۳۴.۵ | ۷ | |
سوالات متداول
1. مشخصات فنی آبپاش تمام دور و تنظیمی سارو BIG GUN چیست؟
آبپاش مدل Big Gun SR100 سارو طرح نلسون، دارای شعاع پاشش بالا و قابلیت آبیاری مساحتهای بزرگ هستند. فشار کارکرد این آبپاشها بین ۳ تا ۷ بار و میزان آبدهی آنها بین ۳.۷ تا ۱۹.۳ لیتر بر ثانیه است.
2. آبپاش سارو طرح نلسون چه کاربردهایی دارد؟
این آبپاش برای آبیاری بارانی انواع مزارع کشاورزی و فضای سبز با مساحتهای بزرگ قابل استفاده می باشد و به دلیل پرتاب آب تا شعاع پاشش بالا، میتوانند به کاهش تعداد آبپاشهای مورد نیاز کمک کنند.
3. آیا این آبپاش دارای تاییدیه های بین المللی است؟
بله، آبپاش سارو طرح نلسون دارای تاییدیههای بینالمللی بوده و برای صادرات نیز گزینه مناسبی میباشد.
راهنمای خرید آبپاش تمام دور و تنظیمی سارو BIG GUN:
خرید تجهیزات آبیاری مناسب و با کیفیت همواره یکی از دغدغههای اصلی کشاورزان می باشد چرا که این موضوع بر افزایش بازدهی محصول و کاهش هزینه و افزایش سود دهی در دراز مدت اثرگذار خواهد بود. همان طور که در بالا نیز اشاره شد آبپاش سارو (Nelson SR100) بیگ گان با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و متریال درجه یک و مرغوب تولید شده که به همین جهت از کیفیت و استحکام بالایی برخوردار است.
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره قبل از خرید با مشاوران و کارشناسان ما تماس بگیرید.
09158242904

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.